Synthetic Competition Standings - April 2025

1 min. readlast update: 04.25.2025
Account ID Equity Current Position
SYN_1916210_5 1,052,287.43 1
SYN_1019722_7 456,139 2
SYN_1514537_4 332,653.24 3
SYN_1926462_2 318,838.68 4
SYN_1843893_3 317,352.70 5
SYN_1926212_1 312,515 6
SYN_1081765_6 306,164.39 7
SYN_1201905_8 305,593.66 8
SYN_2000391_1 305,198.75 9
SYN_1996162_1 304,199.10 10
SYN_1544131_4 302,140.50 11
SYN_1998374_1 301,600.25 12
SYN_1839567_2 301,547 13
SYN_1835656_3 301,281.60 14
SYN_1266468_9 301,110.50 15
SYN_1993999_1 300,875.10 16
SYN_1990290_1 300,539.50 17
SYN_1833946_3 300,434.60 18
SYN_1341213_6 300,340.60 19
SYN_1840159_3 287,744.50 20

 

Was this article helpful?